<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TradeDoubler Blog FI</title>
	<atom:link href="http://fi.tradedoublerblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fi.tradedoublerblog.com</link>
	<description>TradeDoubler Finland Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 06:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tradedoubler uudisti julkaisijanäkymän</title>
		<link>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/09/tradedoubler-uudisti-julkaisijanakyman/</link>
		<comments>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/09/tradedoubler-uudisti-julkaisijanakyman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 06:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti Kaiponen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisijat]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjat]]></category>
		<category><![CDATA[Mainostajat]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler FI]]></category>
		<category><![CDATA[kumppanuusmarkkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.tradedoublerblog.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Tradedoubler lanseerasi tällä viikolla uuden julkaisijanäkymän ensimmäisen version. Uudistetun julkaisijanäkymän tarkoituksena on auttaa julkaisijoita lisäämään tuottojaan, tuoda julkaisijalle keskeinen tieto paremmin esille sekä tehostaa julkaisijan ja Tradedoublerin välistä kommunikaatiota.
Julkaisijanäkymän uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa esitellään kokonaan uusi ulkoasu. Myös käytettävyyteen on kiinnitetty paljon huomiota. Erityisesti etusivuun on tehty tärkeitä muutoksia. Uusi etusivu on pyritty saamaan mahdollisimman siistiksi [...]<p><a href="http://fi.tradedoublerblog.com/2011/09/tradedoubler-uudisti-julkaisijanakyman/">Tradedoubler uudisti julkaisijanäkymän</a> is a post from: <a href="http://fi.tradedoublerblog.com">TradeDoubler Blog FI</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/09/tradedoubler-uudisti-julkaisijanakyman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TradeDoubler valittiin Euroopan suosituimmaksi kumppanuusmainonnan verkostoksi!</title>
		<link>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/09/tradedoubler-valittiin-euroopan-suosituimmaksi-kumppanuusmainonnan-verkostoksi/</link>
		<comments>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/09/tradedoubler-valittiin-euroopan-suosituimmaksi-kumppanuusmainonnan-verkostoksi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 13:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti Kaiponen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisijat]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjat]]></category>
		<category><![CDATA[Mainostajat]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler FI]]></category>
		<category><![CDATA[kumppanuusmarkkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.tradedoublerblog.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Affiliates4U.com-sivuston Webgainsilla teettämässä tutkimuksessa julkaisijat valitsivat suosituimmaksi verkostoksi TradeDoublerin. Tutkimukseen otti osaa 1000 julkaisijaa eri puolilta Eurooppaa. Tämä uutinen lämmittää kovasti ja palkitsee jo itsessään meidät kaikki kovasta työstä jota olemme tehneet.
Samainen tutkimus on mielenkiintoinen myös muilta osin ja antaa hyvää osviittaa siihen mitä julkaisijat haluavat kumppanuusmainonnan ohjelmilta. Tässä yksi hyvistä huomioista, minkä 1000 julkaisijaa [...]<p><a href="http://fi.tradedoublerblog.com/2011/09/tradedoubler-valittiin-euroopan-suosituimmaksi-kumppanuusmainonnan-verkostoksi/">TradeDoubler valittiin Euroopan suosituimmaksi kumppanuusmainonnan verkostoksi!</a> is a post from: <a href="http://fi.tradedoublerblog.com">TradeDoubler Blog FI</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/09/tradedoubler-valittiin-euroopan-suosituimmaksi-kumppanuusmainonnan-verkostoksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TradeDoublerin tukipalvelut uudistuivat</title>
		<link>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/04/tradedoublerin-tukipalvelut-uudistuivat/</link>
		<comments>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/04/tradedoublerin-tukipalvelut-uudistuivat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti Kaiponen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisijat]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjat]]></category>
		<category><![CDATA[Mainostajat]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler FI]]></category>
		<category><![CDATA[kumppanuusmarkkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.tradedoublerblog.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Vuoden 2010 lopussa TradeDoublerissa tehtiin organisaatiomuutoksia jossa tekninen tukemme yhdistettiin keskushallintomme alle. Yleensä palveluiden keskittämisellä haetaan kustannussäästöjä, mutta tällä kertaa tukitiimin keskittämisellä oli tarkoitus parantaa asiakastukeamme sekä muuttaa koko organisaation tukiprosessit yhteneväisiksi kaikilla markkinoillamme.
Tiimi on laajentunut vuoden 2011 alkupuoliskolla uusilla työntekijöillä kasvattaen Client Support tiimin koon yhteensä 40 henkilön paremmalle puolelle. Client supportin pää-asiallinen funktio [...]<p><a href="http://fi.tradedoublerblog.com/2011/04/tradedoublerin-tukipalvelut-uudistuivat/">TradeDoublerin tukipalvelut uudistuivat</a> is a post from: <a href="http://fi.tradedoublerblog.com">TradeDoubler Blog FI</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/04/tradedoublerin-tukipalvelut-uudistuivat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TradeDoublerin kampanjaverkon kohdennuskanavat, volyymit ja hinnasto on päivitetty!</title>
		<link>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/03/tradedoublerin-kampanjaverkon-kohdennuskanavat-volyymit-ja-hinnasto-on-paivitetty/</link>
		<comments>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/03/tradedoublerin-kampanjaverkon-kohdennuskanavat-volyymit-ja-hinnasto-on-paivitetty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 07:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti Kaiponen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisijat]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjat]]></category>
		<category><![CDATA[Mainostajat]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler FI]]></category>
		<category><![CDATA[kumppanuusmarkkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.tradedoublerblog.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Kampanjaverkkomme kohdennusmahdollisuus on ollut nyt jo yli vuoden käytössä ja saavuttanut suuren suosion. Olemme muokanneet kanavakohdennusmahdollisuuksiamme asiakkailta saamamme palautteen sekä kokemuksemme mukaan.

Uusia kanavia vuonna 2011 ovat muun muassa:

Viihdekanava kattaa nykyisin vapaa-ajan, elokuvat, musiikin ja muodin
Koti &#38; Puutarhakanava on kokonaan kotiin ja sisustukseen erikoistunut kanava (sisälsi ennen vapaa-aika aihepiirin sivuja)
Uutiset &#38; Portaalitkanava sisältää nykyisin vanhan portaalit [...]<p><a href="http://fi.tradedoublerblog.com/2011/03/tradedoublerin-kampanjaverkon-kohdennuskanavat-volyymit-ja-hinnasto-on-paivitetty/">TradeDoublerin kampanjaverkon kohdennuskanavat, volyymit ja hinnasto on päivitetty!</a> is a post from: <a href="http://fi.tradedoublerblog.com">TradeDoubler Blog FI</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/03/tradedoublerin-kampanjaverkon-kohdennuskanavat-volyymit-ja-hinnasto-on-paivitetty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TradeDoublerin julkaisijaksi, entistä näppärämmin!</title>
		<link>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/03/tradedoublerin-julkaisijaksi-entista-napparammin/</link>
		<comments>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/03/tradedoublerin-julkaisijaksi-entista-napparammin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti Kaiponen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisijat]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjat]]></category>
		<category><![CDATA[Mainostajat]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler FI]]></category>
		<category><![CDATA[kumppanuusmarkkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.tradedoublerblog.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[TradeDoubler uudisti julkaisijarekisteröinnin ja nyt TradeDoublerin julkaisijaksi voi rekisteröityä käden käänteessä.  Vanhan monisivuisen rekisteröitymisprosessin sijaan, uusien julkaisijoiden tarvitsee nyt täyttää vain yksinkertainen ilmoittautumiskaavake ja rekisteröinti on valmis.

Vielä viikko sitten uusien rekisteröityneiden julkaisijoiden tuli myös varmistaa sivustonsa, joko asettamalla html-tägi sivustonsa koodiin tai lataamalla varmistamistiedosto palvelimelle. Varmistaminen oli haastavaa erityisesti bloggareille ja niille julkaisijoille, jotka [...]<p><a href="http://fi.tradedoublerblog.com/2011/03/tradedoublerin-julkaisijaksi-entista-napparammin/">TradeDoublerin julkaisijaksi, entistä näppärämmin!</a> is a post from: <a href="http://fi.tradedoublerblog.com">TradeDoubler Blog FI</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/03/tradedoublerin-julkaisijaksi-entista-napparammin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavoita asiakkaat innovatiivisella retargeting–kohdentamisratkaisulla!</title>
		<link>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/03/tavoita-menetyt-asiakkaat-innovatiivisella-retargeting%e2%80%93kohdentamisratkaisulla/</link>
		<comments>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/03/tavoita-menetyt-asiakkaat-innovatiivisella-retargeting%e2%80%93kohdentamisratkaisulla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti Kaiponen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisijat]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjat]]></category>
		<category><![CDATA[Mainostajat]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler FI]]></category>
		<category><![CDATA[kumppanuusmarkkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.tradedoublerblog.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[TradeDoubler julkaisi eilen uuden sukupolven kohdentamisratkaisun, jolla voit tavoittaa asiakkaita aivan uudella tavalla. Tämän teknologian avulla voit parantaa verkkokauppasi konversiota, näyttää asiakkaille relevantteja mainoksia kiinnostuksen kohteen perusteella, kasvattaa myyntiä ja parantaa mainonnan tuottavuutta. Tutkimukset osoittavat, että asiakkaat, joille näytetään räätälöityjä uudelleenkohdennettuja mainoksia, ostavat muita asiakkaita 70% todennäköisemmin. Lisäksi näiden asiakkaiden keskiostokset ovat jopa 50% suurempia [...]<p><a href="http://fi.tradedoublerblog.com/2011/03/tavoita-menetyt-asiakkaat-innovatiivisella-retargeting%e2%80%93kohdentamisratkaisulla/">Tavoita asiakkaat innovatiivisella retargeting–kohdentamisratkaisulla!</a> is a post from: <a href="http://fi.tradedoublerblog.com">TradeDoubler Blog FI</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/03/tavoita-menetyt-asiakkaat-innovatiivisella-retargeting%e2%80%93kohdentamisratkaisulla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TradeDoubler vahvistaa rivejään</title>
		<link>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/02/tradedoubler-vahvistaa-rivejaan/</link>
		<comments>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/02/tradedoubler-vahvistaa-rivejaan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 13:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anttikallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mainostajat]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler FI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.tradedoublerblog.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Loppuvuodesta 2010 alkaen on TradeDoubler Suomi vahvistanut rivejään useilla uusilla henkilöillä, joista itse olen yksi. Näiden parin kuukauden aikana, jotka olen kerennyt talossa viettämään, minut on ajettu hyvin sisään TD:n toimintaan ja tulospohjaisen online-markkinoinnin maailmaan. On ollut hienoa päästä tutustumaan uusiin ja innovatiivisiin ratkaisuihin, joista on hyötyä kaikille osapuolille, olit sitten mainostaja, julkaisija tai kuluttaja.
Oma [...]<p><a href="http://fi.tradedoublerblog.com/2011/02/tradedoubler-vahvistaa-rivejaan/">TradeDoubler vahvistaa rivejään</a> is a post from: <a href="http://fi.tradedoublerblog.com">TradeDoubler Blog FI</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/02/tradedoubler-vahvistaa-rivejaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusi vuosi, uudet mahdollisuudet</title>
		<link>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/02/uusi-vuosi-uudet-mahdollisuudet/</link>
		<comments>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/02/uusi-vuosi-uudet-mahdollisuudet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 12:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anttikallio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mainostajat]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler FI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.tradedoublerblog.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Hiljattain julkaistujen mainospanostuslukujen valossa verkkomainonnalla menee paremmin kuin koskaan. Kokonaispanostukset olivat jo yli 200 miljoonaa euroa, mikä tekee verkkomainonnasta kolmanneksi suurimman mediaryhmän heti sanomalehti- ja tv-mainonnan jälkeen.  
Varsinkin panostukset display –mainontaan (bannerit, rich media, jne) olivat viime vuonna huimassa kasvussa. Joku taisi menneisyydessä vannoa bannerimainonnan häviävän&#8230; mutta ei mennä siihen sen enempää   Joka tapauksessa  [...]<p><a href="http://fi.tradedoublerblog.com/2011/02/uusi-vuosi-uudet-mahdollisuudet/">Uusi vuosi, uudet mahdollisuudet</a> is a post from: <a href="http://fi.tradedoublerblog.com">TradeDoubler Blog FI</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/02/uusi-vuosi-uudet-mahdollisuudet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011- Mobiilin vuosi?</title>
		<link>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/01/2011-mobiilin-vuosi/</link>
		<comments>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/01/2011-mobiilin-vuosi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaanttila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisijat]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjat]]></category>
		<category><![CDATA[Mainostajat]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler FI]]></category>
		<category><![CDATA[kumppanuusmarkkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.tradedoublerblog.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Mobiilin noususta on puhuttu jo vuosia. Aiheesta on voinut  lukea uutisia, ennusteita ja raportteja kuluttajien siirtymisestä perinteisistä medioista – ja jopa internetistä – mobiiliverkkoon. Tulokset ovat kuitenkin toistaiseksi olleet vähemmän vaikuttavia. 
Nyt on kuitenkin aika julistaa mobiili taas tulevaksi – ja tällä kertaa muutoksen voi jo havaita. Useat tekijät ajavat kuluttajia puhelimiensa ääreen. Yksi tärkeimmistä [...]<p><a href="http://fi.tradedoublerblog.com/2011/01/2011-mobiilin-vuosi/">2011- Mobiilin vuosi?</a> is a post from: <a href="http://fi.tradedoublerblog.com">TradeDoubler Blog FI</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/01/2011-mobiilin-vuosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paikkatietoon perustuva geo-kohdennus tuo lisäarvoa ja uusia mahdollisuuksia mainostajalle</title>
		<link>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/01/paikkatietoon-perustuva-geo-kohdennus-tuo-lisaarvoa-ja-uusia-mahdollisuuksia-mainostajalle/</link>
		<comments>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/01/paikkatietoon-perustuva-geo-kohdennus-tuo-lisaarvoa-ja-uusia-mahdollisuuksia-mainostajalle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti Kaiponen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisijat]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjat]]></category>
		<category><![CDATA[Mainostajat]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler FI]]></category>
		<category><![CDATA[kumppanuusmarkkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.tradedoublerblog.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[TradeDoublerin asiakkailla on nyt mahdollisuus hyödyntää geo-, eli paikkatietoon perustuvaa kohdennusta kampanjoissaan. Tämä uusi tekniikka mahdollistaa kustomoidut kohdennukset hyvinkin rajatuille alueille. Voit siis kohdentaa eri mainosviestin esim. Tampereella, Helsinkissä, Oulussa ja vaikkapa Itä-Pasilassa oleville kuluttajille.
Tutkimukset osoittavat, että konversiot nousevat merkittävästi kun mainoksia näytetään niille käyttäjille, jotka asuvat alueilla, joissa ei ole lähettyvillä fyysistä liikettä, josta [...]<p><a href="http://fi.tradedoublerblog.com/2011/01/paikkatietoon-perustuva-geo-kohdennus-tuo-lisaarvoa-ja-uusia-mahdollisuuksia-mainostajalle/">Paikkatietoon perustuva geo-kohdennus tuo lisäarvoa ja uusia mahdollisuuksia mainostajalle</a> is a post from: <a href="http://fi.tradedoublerblog.com">TradeDoubler Blog FI</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.tradedoublerblog.com/2011/01/paikkatietoon-perustuva-geo-kohdennus-tuo-lisaarvoa-ja-uusia-mahdollisuuksia-mainostajalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 vinkkiä nettikaupoille</title>
		<link>http://fi.tradedoublerblog.com/2010/11/5-vinkkia-nettikaupoille/</link>
		<comments>http://fi.tradedoublerblog.com/2010/11/5-vinkkia-nettikaupoille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti Kaiponen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisijat]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjat]]></category>
		<category><![CDATA[Mainostajat]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler FI]]></category>
		<category><![CDATA[kumppanuusmarkkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.tradedoublerblog.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Nettikaupan perustaminen ja sen ylläpitäminen on helpompaa, kuin koskaan aikaisemmin: vaihtoehtoja on olemassa kymmenittäin ja moni niistä on vielä ilmaisia. Mutta se, että asiakkaat voivat tilata ja ostaa yrityksen tuotteita netistä ei tarkoita automaattisesti sitä että se tapahtuisi. Jos ostoprosessi eivät ole tarkkaan mietitty ja optimoitu, voi oma saitti olla yrityksen pahin vihollinen.
Tästä syystä olemme [...]<p><a href="http://fi.tradedoublerblog.com/2010/11/5-vinkkia-nettikaupoille/">5 vinkkiä nettikaupoille</a> is a post from: <a href="http://fi.tradedoublerblog.com">TradeDoubler Blog FI</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.tradedoublerblog.com/2010/11/5-vinkkia-nettikaupoille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisää näkyvyyttä ohjelmaan uutsikirjeiden mainospaikoilla</title>
		<link>http://fi.tradedoublerblog.com/2010/10/lisaa-nakyvyytta-ohjelmaan-uutsikirjeiden-mainospaikoilla/</link>
		<comments>http://fi.tradedoublerblog.com/2010/10/lisaa-nakyvyytta-ohjelmaan-uutsikirjeiden-mainospaikoilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 07:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti Kaiponen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisijat]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjat]]></category>
		<category><![CDATA[Mainostajat]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler FI]]></category>
		<category><![CDATA[kumppanuusmarkkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.tradedoublerblog.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[TradeDoublerin uutiskirjekäytäntö uudistui heinäkuussa. Uudistuksen myötä julkaisijoille lähetettävien yksittäisten sähköpostien määrä väheni huomattavasti. Viikon aikana kertyneet uutiset kootaan nyt viikottaiseen uutiskirjeeseen, joka lähetetään julkaisijoille torstaisin. Kuukauden ensimmäisenä päivänä julkaisijoille lähtee laajempi  kuukausikirje, jossa julkaistaan  kuukauden mainostaja.
Esimerkki: Kuukausikirje

Esimerkki: Viikkokirje
Kuukauden mainostajana ohjelma saa runsaasti näkyvyyttä koko kuukauden ajan. Kuukausikirjeessä olevan paikan lisäksi, ohjelmalla on vastaava paikka [...]<p><a href="http://fi.tradedoublerblog.com/2010/10/lisaa-nakyvyytta-ohjelmaan-uutsikirjeiden-mainospaikoilla/">Lisää näkyvyyttä ohjelmaan uutsikirjeiden mainospaikoilla</a> is a post from: <a href="http://fi.tradedoublerblog.com">TradeDoubler Blog FI</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.tradedoublerblog.com/2010/10/lisaa-nakyvyytta-ohjelmaan-uutsikirjeiden-mainospaikoilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sähköiset suorapostitukset myynnin vetäjinä lehtialalla</title>
		<link>http://fi.tradedoublerblog.com/2010/10/sahkoiset-suorapostitukset-myynnin-vetajina-lehtialalla/</link>
		<comments>http://fi.tradedoublerblog.com/2010/10/sahkoiset-suorapostitukset-myynnin-vetajina-lehtialalla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti Kaiponen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisijat]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjat]]></category>
		<category><![CDATA[Mainostajat]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler FI]]></category>
		<category><![CDATA[kumppanuusmarkkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.tradedoublerblog.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[ Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) uusimpien tulosten mukaan suomalaiset lukevat edelleen paljon painettuja lehtiä. Tutkimuksessa oli mukana 198 lehteä,joista naiset lukevat keskimäärin kahdeksaa ja miehet seitsemää aikakauslehteä.
Tutkimuksen mukaan naisten yleislehdet, harrastelehdet sekä tietotekniikka- ja pelilehdet ovat kasvattaneet lukijamääriä. Myös asumisen lehdet kiinnostavat yhä enemmän. Tälle aihealueelle on tullut paljon uusia lehtiä, silti myös vanhat tunnetut asumislehdet [...]<p><a href="http://fi.tradedoublerblog.com/2010/10/sahkoiset-suorapostitukset-myynnin-vetajina-lehtialalla/">Sähköiset suorapostitukset myynnin vetäjinä lehtialalla</a> is a post from: <a href="http://fi.tradedoublerblog.com">TradeDoubler Blog FI</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.tradedoublerblog.com/2010/10/sahkoiset-suorapostitukset-myynnin-vetajina-lehtialalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyvä blogi, parempi mieli</title>
		<link>http://fi.tradedoublerblog.com/2010/10/hyva-blogi-parempi-mieli/</link>
		<comments>http://fi.tradedoublerblog.com/2010/10/hyva-blogi-parempi-mieli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti Kaiponen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisijat]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjat]]></category>
		<category><![CDATA[Mainostajat]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler FI]]></category>
		<category><![CDATA[kumppanuusmarkkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.tradedoublerblog.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Blogisivustojen kulta-aika jatkuu ja nettimaailma on pullollaan monipuolisia  ja eri aiheisia blogeja. Muotiblogit jatkavat kukoistuskauttaan, mutta myös mm. erilaiset ruoka-, sisustus- ja lifestyleblogit ovat suosittuja. Uusia ja ainutlaatuisia blogiaiheita syntyy päivittäin ja monikaan aihealue ei ole bloggareilta ”turvassa”.
Viestintätoimisto Manifesto haastatteli loppukesästä  tämän vuoden blogibarometriaan varten 75 Suomen suosituinta muoti-, kauneus-, sisustus- ja ruokabloggaajaa. Tutkimus osoitti, [...]<p><a href="http://fi.tradedoublerblog.com/2010/10/hyva-blogi-parempi-mieli/">Hyvä blogi, parempi mieli</a> is a post from: <a href="http://fi.tradedoublerblog.com">TradeDoubler Blog FI</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.tradedoublerblog.com/2010/10/hyva-blogi-parempi-mieli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkkokauppa ja tulospohjainen markkinointi jatkaa kasvuaan</title>
		<link>http://fi.tradedoublerblog.com/2010/10/verkkokauppa-ja-tulospohjainen-markkinointi-jatkaa-kasvuaan/</link>
		<comments>http://fi.tradedoublerblog.com/2010/10/verkkokauppa-ja-tulospohjainen-markkinointi-jatkaa-kasvuaan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 06:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti Kaiponen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkaisijat]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjat]]></category>
		<category><![CDATA[Mainostajat]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler FI]]></category>
		<category><![CDATA[kumppanuusmarkkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.tradedoublerblog.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Verkkokauppa&#8230;
Kaupanliitto julkaisi syyskuun lopussa uuden verkkokauppa Suomessa tilastonsa. Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomalaiset ostivat tammi–kesäkuussa tuotteita  ja palveluita verkosta 4,8 miljardilla eurolla. Verkkokauppa ei ole enää pitkään aikaan ollut näpertelyä noin 10 miljardia euroa vuodessa verkkokaupaan vuonna 2010 on suurempi summa kuin esim. SOK tai Keskon liikevaihto vuonna 2009.
Huomion arvoista on myös että 16% prosenttia Suomalaisten [...]<p><a href="http://fi.tradedoublerblog.com/2010/10/verkkokauppa-ja-tulospohjainen-markkinointi-jatkaa-kasvuaan/">Verkkokauppa ja tulospohjainen markkinointi jatkaa kasvuaan</a> is a post from: <a href="http://fi.tradedoublerblog.com">TradeDoubler Blog FI</a></p>
]]></description>
